| 类型 | RAID模式 | 最小磁盘 | RAID容量*size | 安全性 | 读写性能 | 特性 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 标准 | 0 | 2 | n | 最低 | 读写最快 | 分布式存储 | 
| 标准 | 1 | 2 | n/x | 中 | 写入不变,读取加倍 | 数据镜像 | 
| 标准 | 5 | 3 | (x-1)*min(最小磁盘容量) | 高 | 读取快,写入慢 | 使用硬盘分割技术,使用分布式奇偶校验 | 
| 标准 | 6 | 4 | (x-2)*min(最小磁盘容量) | 高 | 使用两个磁盘做奇偶校验 | |
| 混合 | 01 | 4 | 低 | 先分割数据做Raid0再镜像数据做Raid1 | ||
| 混合 | 10 | 4 | 高 | 先镜像数据做Raid1再分割数据做Raid0 | ||
| 混合 | 50 | 6 | 先做Raid5在做Raid0 | 
n代表硬盘容量总和,X代表硬盘数量
            本文著作权归作者 [ Ethan ] 享有,未经作者书面授权,禁止转载,封面图片来源于 [ 互联网 ] ,本文仅供个人学习、研究和欣赏使用。如有异议,请联系博主及时处理。
        
            